Additional information
Вид применения | домашний |
---|---|
Тип дорожки | электрическая |
Размер бегового полотна, см | 51 x 152 |
Мощность двигателя, л.с | 2, 75 Mach Z™ Commercial Motor |
Длина бегового полотна, см | 152 |
Ширина бегового полотна, см | 51 |
Система амортизации | ProShox™ |
Показатели консоли | скорость, угол наклона, время тренировки, пройденная дистанция, расход калорий, частота пульса |
Угол наклона | 0-12% |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Возможность подключения MP3 устройства | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 20 |
Бесконтактный датчик Polar | нет |
Дисплей | круглый LED (Round Watts LED) |
Поддержка iFit | да (встроенный модуль) |
Прoграммы | 22 |
Держатель для бутылки | 0 |
Держатель для планшета | 0 |
Встроенный вентилятор | 0 |
Встроенные датчики пульса | есть (EKG™) |
Складная конструкция | 0 |
Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола |
Питание | от сети |
Габариты (ДхШхВ), см | 210 x 98 x 150 |
Беспроводные технологии | Bluetooth |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 210 x 77 x 35 |
Вес тренажера, кг | 82 |
Reviews
There are no reviews yet.