Additional information
Вид применения | коммерческий |
---|---|
Тип дорожки | электрическая |
Размер бегового полотна, см | 152, 4 х 50, 8 |
Мощность двигателя, л.с | 3 |
Длина бегового полотна, см | 152 |
Ширина бегового полотна, см | 51 |
Система амортизации | Pulflex |
Кол-во уровней нагрузки, шт | 16 |
Показатели консоли | темп, калории/час, средняя скорость, наклон, калории, скорость/дистанция/шаги/время/сердечный ритм |
Угол наклона | 0-15% |
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Возможность подключения MP3 устройства | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 20 |
Дисплей | LED |
Прoграммы | 15 программ: 4 автоматических, 4 повышенной сложности, 3 целевых, 3 тренировки, личное тренировки |
Держатель для бутылки | 0 |
Держатель для планшета | 0 |
Встроенный вентилятор | 0 |
Встроенные датчики пульса | есть |
Переноска и хранение | транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола |
Питание | от сети 220 V |
Габариты (ДхШхВ), см | 204, 5 х 94 х 145, 5 |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 221, 5х85х47, 5; 104, 5х85, 5х41 |
Вес тренажера, кг | 150 |
Вес в упаковке, кг | 213, 5 |
Reviews
There are no reviews yet.