Additional information
Вид применения | домашний |
---|---|
Система нагрузки | электромагнитная |
Маховое колесо, кг | 6 |
Уровни нагрузки, шт | 20 |
Длина шага, см | 51 |
Показатели консоли | время, дистанция, калории, пульс, скорость |
Вид сопротивления | магнитное |
Максимальный вес пользователя, кг | 115 |
Возможность подключения MP3 устройства | 0 |
Привод | передний |
Угол наклона рампы | не регулируется |
Дисплей | LCD дисплей монохромный |
Поддержка iFit | да (встроенный модуль) |
Прoграммы | 20 |
Держатель для бутылки | 0 |
Q-фактор, см | 6 |
Держатель для планшета | 0 |
Встроенные датчики пульса | да (кардиодатчик на ручке, возможность подключения беспроводного датчика) |
Педали | увеличенные, нескользящие |
Переноска и хранение | компенсаторы неровности пола, транспортировочные ролики |
Питание | батарейки (тип D) |
Габариты (ДхШхВ), см | 173 x 66 x 182 |
Беспроводные технологии | Bluetooth |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 169 х 47 х 79 |
Вес тренажера, кг | 79 |
Дополнительно | стереосистема с аудиовыходом |
Reviews
There are no reviews yet.