Additional information
Вид применения | коммерческий |
---|---|
Система нагрузки | электромагнитная |
Маховое колесо, кг | 15 |
Уровни нагрузки, шт | 26 |
Длина шага, см | 48 |
Показатели консоли | время, расстояние, калории, уровень наклона, скорость, пульс |
Вид сопротивления | магнитное |
Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
Возможность подключения MP3 устройства | 0 |
Привод | передний |
Угол наклона рампы | 0 – 20° |
Рычаги для рук | есть |
Дисплей | 7" цветной, сенсорный |
Поддержка iFit | да (встроенный модуль) |
Тест физического состояния (сканирование) | есть |
Прoграммы | 35 |
Держатель для бутылки | 0 |
Держатель для планшета | 0 |
Встроенный вентилятор | 0 |
Встроенные датчики пульса | да (сенсорные датчики на рукоятках, нагрудный кардиодатчик) |
Педали | широкие, с рифленым покрытием |
Переноска и хранение | транспортировочные ролики |
Питание | от сети 220В |
Габариты (ДхШхВ), см | 178 х 73 х 177 |
Беспроводные технологии | WiFi, Bluetooth |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 162 х 38 х 86 |
Вес тренажера, кг | 98 |
Вес в упаковке, кг | 112 |
Reviews
There are no reviews yet.