Additional information
Вид применения | домашний |
---|---|
Система нагрузки | электромагнитная |
Маховое колесо, кг | 10 |
Уровни нагрузки, шт | 22 |
Длина шага, см | 46 |
Показатели консоли | время, дистанция, калории, пульс, скорость |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Привод | задний |
Угол наклона рампы | 0 – 20° |
Бесконтактный датчик Polar | совместим, в комплект не входит |
Дисплей | 5" LCD с подсветкой |
Поддержка iFit | совместим (в комплект не входит) |
Прoграммы | 24 |
Держатель для бутылки | 0 |
Встроенный вентилятор | 0 |
Встроенные датчики пульса | да (на рукоятках) |
Складная конструкция | 0 |
Переноска и хранение | транспортировочные колесики, складной |
Питание | от сети |
Габариты (ДхШхВ), см | 195.5 x 81.2 x 203.2 |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 199.3 x 45.7 x 76.2 |
Вес в упаковке, кг | 95 |
Reviews
There are no reviews yet.